CLASS 6 Study Material
हिन्दी
| माह | कार्य दिवस | हिन्दी |
|---|---|---|
| जून | 13 | मातृभूमि (कविता) |
| जुलाई | 26 | गोल, पहली बूँद |
| अगस्त | 21 | हार की जीत, रहीम के दोहे |
| सितम्बर | 22 | मेरी माँ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | सत्रिया और बिहू नृत्य |
| नवम्बर | 24 | मैया मैं नहिं माखन खायो, परीक्षा |
| दिसम्बर | 20 | चेतक की वीरता, हिंद महासागर में छोटा हिंदुस्तान |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | पेड़ की बात |
| फरवरी | 24 | अहिल्याबाई होलकर |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
अंग्रेजी
| माह | कार्य दिवस | अंग्रेज़ी |
|---|---|---|
| जून | 13 | A Bottle of Dew |
| जुलाई | 26 | The Raven and the Fox, Rama to the Rescue |
| अगस्त | 21 | The Unlikely Best Friends, A Friend’s Prayer, Erase and Engrave |
| सितम्बर | 22 | The Tree that Never Stopped Giving, What a Bird Thought, Women for Trees |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | Change of Heart |
| नवम्बर | 24 | The Winner |
| दिसम्बर | 20 | Yoga – A Way of Life |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | Hamara Bharat, The Kites |
| फरवरी | 24 | Ila Sachani |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
गणित
| माह | कार्य दिवस | गणित |
|---|---|---|
| जून | 13 | अध्याय 1 – गणित में पैटर्न |
| जुलाई | 26 | अध्याय 2 – रेखाएँ और कोण अध्याय 3 – संख्याओं का खेल |
| अगस्त | 21 | अध्याय 4 – आकड़ों का प्रबंधन |
| सितम्बर | 22 | अध्याय 5 – अभाज्य संख्या |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | अध्याय 6 – परिमाप और क्षेत्रफल |
| नवम्बर | 24 | अध्याय 7 – भिन्न |
| दिसम्बर | 20 | अध्याय 8 – रचनाओं के साथ खेलना |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | अध्याय 9 – सममिति |
| फरवरी | 24 | अध्याय 10 – शून्य के दूसरी ओर |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
विज्ञान
| माह | कार्य दिवस | विज्ञान |
|---|---|---|
| जून | 13 | विज्ञान का अनूठा संसार |
| जुलाई | 26 | सजीव जगत में विविधता , उचित आहार- स्वस्थ शरीर के आधार |
| अगस्त | 21 | चुंबकों को जानें |
| सितम्बर | 22 | लंबाई एवं गति का मापन |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | हमारे आस-पास की सामग्री |
| नवम्बर | 24 | ताप एवं उसका मापन , जल की अवस्थाएँ |
| दिसम्बर | 20 | पृथक्करण विधियाँ |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | सजीव विशेषताएँ, प्रकृति की संपदा |
| फरवरी | 24 | पृथ्वी से परे |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
सामाजिक विज्ञान
| माह | सामाजिक विज्ञान |
|---|---|
| जून | पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति |
| जुलाई | महासागर एवं महाद्वीप, मस्थलरूप एवं जीवन |
| अगस्त | इतिहास की समय-रेखा, हमारा भारत |
| सितम्बर | भारतीय सभ्यता का प्रारंभ, भारत की सांस्कृतिक जड़ें |
| त्रैमासिक आकलन | |
| अक्टूबर | अनेकता में एकता |
| नवम्बर | परिवार और समुदाय, आधारभूत लोकतंत्र शासन भाग 1 |
| दिसम्बर | शासन भाग 2: पंचायती राज व नगर शासन |
| अर्धवार्षिक आकलन | |
| जनवरी | ग्रामीण प्रशासन शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकार जिला प्रशासन कार्य का महत्व |
| फरवरी | आर्थिक गतिविधियाँ, सामान्य चेतना |
| मार्च | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
संस्कृत
| माह | संस्कृत |
|---|---|
| जून | वयं वर्णमालां पठामः |
| जुलाई | एषः कः ?, अहं च त्वं च |
| अगस्त | अहं प्रातः उत्तिष्ठामि, शूराः वयं धीराः वयम् |
| सितम्बर | सः एव महान् चित्रकारः, गोमाता |
| त्रैमासिक आकलन | |
| अक्टूबर | बुद्धिः सर्वार्थसाधिका |
| नवम्बर | यो जानाति सः पण्डितः, त्वम् आपणं गच्छ |
| दिसम्बर | पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः |
| अर्धवार्षिक आकलन | |
| जनवरी | सङ्ख्यागणना ननु सरला माधवस्य प्रियम् अङ्गम् |
| फरवरी | वृक्षाः सत्पुरुषाः इव |
| मार्च | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
