CLASS 7 Study Material
हिन्दी
| माह | कार्य दिवस | हिन्दी |
|---|---|---|
| जून | 13 | 01. कुछ और भी दूँ |
| जुलाई | 26 | 02. प्रेरणा के पुष्प 03. विद्रोही शक्तिसिंह 04. मौसी |
| अगस्त | 21 | 05. सरद रितु आ गे 06. सदाचार का तावीज़ 07. रात का मेहमान 08. भिखारिन |
| सितम्बर | 22 | 09. त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल 10. सितारों से आगे 11. कोई नहीं पराया |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | 12. प्रेरणा स्रोत 13. सुभाष बोस का पत्र |
| नवम्बर | 24 | 14. भारत बन जाही नंदनवन 15. शतरंज में मात 16. काव्य-माधुरी |
| दिसम्बर | 20 | 17. वर्षा बहार 18. मितानी |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | 19. शहीद बकरी 20. लक्ष्य-बेध 21. सुवागीत |
| फरवरी | 24 | 22. सुब्रह्मण्य भारती 23. राजीव गाँधी |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
अंग्रेजी
| माह | कार्य दिवस | अंग्रेज़ी |
|---|---|---|
| जून | 13 | 01. Hobble-Bobble |
| जुलाई | 26 | 02. The Missing Whistle 03. Hand Care 04. Hard to Believe |
| अगस्त | 21 | 05. Alice in Wonderland 06. Unity Is Strength 07. Jimmy Jet… |
| सितम्बर | 22 | 08. A Serious Talk 09. Have A Cup of Nice Tea 10. Our Little River |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | 11. Grandchildren… 12. The Chinese… |
| नवम्बर | 24 | 13. Only God… 14. The Angel… 15. Whitewasher |
| दिसम्बर | 20 | 16. Halfway Down 17. Best from Waste 18. Dear Diary |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | 19. From Tomorrow 20. Unfriendly Nature |
| फरवरी | 24 | 21. The Great Sculler |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
गणित
| माह | कार्य दिवस | गणित |
|---|---|---|
| जून | 13 | 01. संख्याएँ : पुनरावृत्ति |
| जुलाई | 26 | 02. परिमेय संख्याएँ 03. त्रिभुज के गुण |
| अगस्त | 21 | 04. समीकरण 05. कोष्ठकों का प्रयोग 06. घातांक |
| सितम्बर | 22 | 07. त्रिभुजों की रचना 08. सर्वांगसमता 09. बीजीय संक्रियाएँ |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | 10. आरेख 11. दशमलव निरूपण |
| नवम्बर | 24 | 12. कोण, रेखीय युग्म 13. चतुर्भुज |
| दिसम्बर | 20 | 14. समानुपात 15. क्षेत्रफल |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | 16. प्रतिशतता 17. सांख्यिकी |
| फरवरी | 24 | 18. सममिति |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
विज्ञान
| माह | कार्य दिवस | विज्ञान |
|---|---|---|
| जून | 13 | 01. पृथ्वी पर जीवन |
| जुलाई | 26 | 02. जल 03. पदार्थ की संरचना 04. अम्ल, क्षारक |
| अगस्त | 21 | 05. मापन 06. सजीव संगठन 07. ऊष्मा |
| सितम्बर | 22 | 08. ऊष्मा संचरण 09. पोषण 10. श्वसन |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | 11. रेशे 12. प्रकाश परावर्तन |
| नवम्बर | 24 | 13. परिवहन 14. उत्सर्जन 15. स्थिर विद्युत |
| दिसम्बर | 20 | 16. नियंत्रण 17. कंकाल व पेशियाँ |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | 18. गति व प्रचलन 19. मिट्टी |
| फरवरी | 24 | 20. प्रजनन 21. विद्युत धारा |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
सामाजिक विज्ञान
| माह | कार्य दिवस | सामाजिक विज्ञान |
|---|---|---|
| जून | 13 | 1. छोटे-छोटे राज्यों का विकास 2. देश और राज्य 3. पर्यावरण |
| जुलाई | 26 | 4. जीवन में आया बदलाव 5. राज्य की सरकार – भाग एक 6. हमारी पृथ्वी के अंदर |
| अगस्त | 21 | 7. दिल्ली सल्तनत की स्थापना 8. दिल्ली सल्तनत का विस्तार 9. राज्य की सरकार – भाग दो 10. हमारी बदलती पृथ्वी |
| सितम्बर | 22 | 11. सल्तनत कालीन जन-जीवन 12. उद्योग – एक परिचय 13. वायु 14. जल |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | 15. मुगल साम्राज्य की स्थापना 16. छत्तीसगढ़ के छोटे एवं बड़े उद्योग 17. प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन |
| नवम्बर | 24 | 18. विरोध और विद्रोह का समय 19. सामान्य चेतना 20. मानवीय पर्यावरण: बस्तियाँ, परिवहन एवं संचार |
| दिसम्बर | 20 | 21. मुगलकालीन जन-जीवन 22. समाज और महिलाओं की भूमिका 23. मानव-पर्यावरण अन्योन्यक्रिया |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | 24. मीडिया और विज्ञापन 25. रेगिस्तान में जीवन |
| फरवरी | 24 | 26. ट्रांसजेंडर / थर्ड जेंडर |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
संस्कृत
| माह | कार्य दिवस | संस्कृत |
|---|---|---|
| जून | 13 | 01. प्रयाणगीतम् |
| जुलाई | 26 | 02. छत्तीसगढ़स्य पर्वाणि 03. संगणक 04. रायपुरनगरम् |
| अगस्त | 21 | 05. चाणक्यवचनानि 06. ईदमहोत्सवः 07. गीताऽमृतम् |
| सितम्बर | 22 | 08. भोरमदेवः 09. आदर्शछात्रः |
| त्रैमासिक आकलन | ||
| अक्टूबर | 17 | 10. लोकभाषा 11. पितरं प्रति पत्रम् |
| नवम्बर | 24 | 12. महत्त्वम् 13. सत्संगतिः 14. श्रवणकुमार |
| दिसम्बर | 20 | 15. पर्यावरणम् 16. नीतिनवनीतानि |
| अर्धवार्षिक आकलन | ||
| जनवरी | 25 | 17. महात्मा गांधी 18. होलिकोत्सवः |
| फरवरी | 24 | 19. सूक्तयः |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
