CLASS 8 Study Material
हिन्दी
| माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
|---|---|---|
| जून | 13 | 1. नई उषा |
| जुलाई | 26 | 2. एक नई शुरुआत 3. अब्राहम लिंकन का पत्र 4. पचराही |
| अगस्त | 21 | 5. इब्राहीम गार्दी 6. जो मैं नहीं बन सका 7. दीदी की डायरी 8. एक साँस आज़ादी के |
| सितम्बर | 22 | 9.साहस के पैर 10.प्रवास 11. हमारा छत्तीसगढ़ त्रैमासिक आकलन |
| अक्टूबर | 17 | 12. अपन चीज के पीरा 13. विजयबेला |
| नवम्बर | 24 | 14. आतिथ्य 15. मनुज को खोज निकालो 16. बरसात के पानी ले भू-जल संग्रहण |
| दिसम्बर | 20 | 17. तृतीय लिंग का बोध 18. ब्रज माधुरी अर्धवार्षिक आकलन |
| जनवरी | 25 | 19. कटुक वचन मत बोल 20. मिनी महात्मा 21. सिखावन |
| फरवरी | 24 | 22. हिरोशिमा की पीड़ा 23. यातायात सुरक्षा |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
अंग्रेज़ी
| माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
| जून | 13 | 1. Water’s for… |
| जुलाई | 26 | 2. The Shoemaker and the Elves 3. Measure for Measure 4. The Tree that Never Stopped Giving |
| अगस्त | 21 | 5. Alice in Wonderland 6. From a Railway Carriage 7. Everyday Heroes |
| सितम्बर | 22 | 8. At School 9. Beats in Memoir 10. A Place Fit for Gods to Marry त्रैमासिक आकलन |
| अक्टूबर | 17 | 11. Sympathy 12. Children Ask Kalam |
| नवम्बर | 24 | 13. Sayani 14. Craze 15. The Bird-man of India |
| दिसम्बर | 20 | 16. The Mountain and the Squirrel 17. Nothing but the Target 18. Dancing On अर्धवार्षिक आकलन |
| जनवरी | 25 | 19. Dear Daddy-Long-Legs 20. Fog 21. Flavours of Thailand |
| फरवरी | 24 | 22. The Photograph 23. Where the Mind is Without Fear |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
गणित
| माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
| जून | 13 | 1. वर्ग एवं घन |
| जुलाई | 26 | 2. घातांक 3. समान्तर रेखाएं |
| अगस्त | 21 | 4. बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग 5. वृत्त एवं उसके अवयव 6. सांख्यिकी |
| सितम्बर | 22 | 7. अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण 8. बीजीय व्यंजकों के गुणनखण्ड 9.सर्वसमिकाएं त्रैमासिक आकलन |
| अक्टूबर | 17 | 10. बहुभुज 11. चतुर्भुज की रचना |
| नवम्बर | 24 | 12. समीकरण 13. प्रतिशतता के अनुप्रयोग 14. क्षेत्रमिति-1 |
| दिसम्बर | 20 | 15. क्षेत्रमिति-3 16. आकृतियाँ (द्विविमीय एवं त्रिविमीय) अर्धवार्षिक आकलन |
| जनवरी | 25 | 17. संख्याओं का खेल 18. परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं |
| फरवरी | 24 | 19. क्षेत्रमिति-2 |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
विज्ञान
| माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
|---|---|---|
| जून | 13 | 1. आकाश दर्शन |
| जुलाई | 26 | 2. संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक 3. वायु 4. रासायनिक अभिक्रियाएँ कब और कैसी-कैसी |
| अगस्त | 21 | 5. धातुएँ और अधातुएँ 6. कार्बन |
| सितम्बर | 22 | 7. शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई – कोशिका 8. सूक्ष्मजीव – एक अद्भुत संसार 9. प्रकाश का अपवर्तन त्रैमासिक आकलन – सितम्बर के अंतिम सप्ताह में |
| अक्टूबर | 17 | 10. ध्वनि 11. विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव |
| नवंबर | 24 | 12. ऊर्जा के स्रोत 13. खाद्य उत्पादन एवं प्रबंधन |
| दिसम्बर | 20 | 14. घर्षण 15. कितना भोजन, कैसा भोजन अर्धवार्षिक आकलन – दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में |
| जनवरी | 25 | 16. कुछ सामान्य रोग |
| फरवरी | 24 | 17. किशोरावस्था |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
सामाजिक विज्ञान
| माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
|---|---|---|
| जून | 13 | इतिहास – H01. आधुनिक यूरोप का उदय नागरिक शास्त्र – C01. अब मीता जानती है भूगोल – G01. संसाधन |
| जुलाई | 26 | इतिहास – H02. भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासन की स्थापना नागरिक शास्त्र – C02. हमारा संविधान C03. मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य |
| अगस्त | 21 | इतिहास – H03. अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव नागरिक शास्त्र – C04. केन्द्र की सरकार C05. हमारी न्याय व्यवस्था भूगोल – G02. भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन संसाधन |
| सितम्बर | 22 | इतिहास – H04. भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नागरिक शास्त्र – C06. कर भूगोल – G03. खनिज और शक्ति संसाधन आकलन – त्रैमासिक आकलन (सितम्बर के अंतिम सप्ताह में) |
| अक्टूबर | 17 | इतिहास – H05. भारतीय समाज में नए विचार नागरिक शास्त्र – C07. भारत में कृषि का विकास भूगोल – G04. कृषि |
| नवंबर | 24 | इतिहास – H06. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन नागरिक शास्त्र – C08. संयुक्त राष्ट्र संघ भूगोल – G05. उद्योग |
| दिसम्बर | 20 | इतिहास – H07. भारतीय गणतंत्र की स्थापना नागरिक शास्त्र – C09. भारत की विदेश नीति C10. सूचना का अधिकार भूगोल – G06. मानव संसाधन आकलन – अर्धवार्षिक आकलन (दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में) |
| जनवरी | 25 | इतिहास – H08. छत्तीसगढ़ अध्ययन नागरिक शास्त्र – C10. सूचना का अधिकार C11. ट्रांस जेण्डर/तृतीय लिंग |
| फरवरी | 24 | रिवीजन / अभ्यास कार्य |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
संस्कृत
| माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
|---|---|---|
| जून | 13 | 1. मङ्गलकामना |
| जुलाई | 26 | 2. छत्तीसगढस्य लोकगीतानि 3. अनुशासनम् 4. सुभाषितानि |
| अगस्त | 21 | 5. डॉ. सर्वपल्लीराधाकृष्णन् 6. प्राच्यनगरी सिरपुरम् 7. गीतागङ्गोदकम् |
| सितम्बर | 22 | 8. ग्राम्यजीवनम् 9. षड् ऋतुवर्णनम् 10. राष्ट्रियः सञ्चयः आकलन – त्रैमासिक आकलन (सितम्बर के अंतिम सप्ताह में) |
| अक्टूबर | 17 | 11. चतुरः वानरः 12. महर्षिः दधीचिः |
| नवंबर | 24 | 13. रामगिरिः (रामगढम्) 14. नीतिनवनीतम् 15. प्रकृतिर्वेदना |
| दिसम्बर | 20 | 16. मित्रं प्रति पत्रम् 17. अन्तरिक्षज्ञानम् आकलन – अर्धवार्षिक आकलन (दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में) |
| जनवरी | 25 | 18. महाकविः कालिदासः 19. सूक्तयः |
| फरवरी | 24 | 20. परिशिष्टम् |
| मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
| अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
