CLASS 5 Study Material
CLASS 5 Hindi
माहवार विषयवस्तु और उनके कार्यदिवस
माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
---|---|---|
जून | 13 | 1. मैं अमर शहीदों का चारण 2. घी, गुड़ और शहद देनेवाला वृक्ष |
जुलाई | 26 | 3. सोन के फर 4. मैं सड़क हूँ 5. रोबोट |
अगस्त | 21 | 6. चित्रकार मोर 7. क्यूँ क्यूँ छोरी 8. स्वामी आत्मानंद |
सितम्बर | 22 | 9. श्रम के आरती 10. सुनिता की पहिया कुर्सी 11. महामानव (कहानी) 12. गुंडाधूर (जीवन-चरित) त्रैमासिक आकलन – सितम्बर के अंतिम सप्ताह में |
अक्टूबर | 17 | 13. जंगल के राम (कहानी) 14. रेशम, चंदन और सोने की धरती – कर्नाटक 15. एक और गुरु दक्षिणा |
नवंबर | 24 | 16. पत्र 17. जीवन के दोहा 18. हार नहीं होती |
दिसम्बर | 20 | 19. राष्ट्र-प्रहरी 20. मस्जिद या पुल अर्धवार्षिक आकलन – दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में |
जनवरी | 25 | 21. सुनता के डोर 22. महापुरुषों का बचपन |
फरवरी | 24 | 23. गुरु और चेला 24. बाबा अंबेडकर 25. चमत्कार |
मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
CLASS 5 English
माहवार विषयवस्तु और उनके कार्यदिवस
माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
---|---|---|
जून | 13 | 1. The Balloon Man |
जुलाई | 26 | 2. Sattu Goes Shopping 3. Cats |
अगस्त | 21 | 4. The Fish and the Duck 5. At the Platform |
सितम्बर | 22 | 6. Zoo Manners त्रैमासिक आकलन – सितम्बर के अंतिम सप्ताह में |
अक्टूबर | 17 | 7. The Sky is Falling 8. Wake Up! |
नवंबर | 24 | 9. I Want 10. Haldi’s Adventure |
दिसम्बर | 20 | 11. My Computer 12. The Magic Porridge Pot अर्धवार्षिक आकलन – दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में |
जनवरी | 25 | 13. He is My Brother 14. I am Lucky |
फरवरी | 24 | 15. The Miser 16. Nina and the Baby Sparrows |
मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
CLASS 5 Mathematics
माहवार विषयवस्तु और उनके कार्यदिवस
माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
---|---|---|
जून | 13 | 1. संख्याएँ 2. संक्रियाएँ |
जुलाई | 26 | 3. लाभ–हानि 4. ऐकिक नियम |
अगस्त | 21 | 5. औसत 6. गुणज एवं गुणनखण्ड 7. भिन्नों पर संक्रियाएँ |
सितम्बर | 22 | 8. दशमलव 9. सममिति 10. कोण त्रैमासिक आकलन – सितम्बर के अंतिम सप्ताह में |
अक्टूबर | 17 | 11. ज्यामितीय आकृतियाँ 12. लम्बाई 13. भार |
नवंबर | 24 | 14. धारिता 15. मुद्रा |
दिसम्बर | 20 | 16. समय 17. बिल बनाना अर्धवार्षिक आकलन – दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में |
जनवरी | 25 | 18. परिमाप 19. क्षेत्रफल 20. आँकड़ों का निरूपण |
फरवरी | 24 | 21. पहेलियाँ व पैटर्न 22. हमारे देवनागरी अंक |
मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |
CLASS 5 EVS
माहवार विषयवस्तु और उनके कार्यदिवस
माह | कार्य दिवस | विषय वस्तु |
---|---|---|
जून | 13 | 1. चलो सर्वे करें 2. दिशा पैमाना एवं नक्शा 3. जड़ एवं पत्ती |
जुलाई | 26 | 4. राष्ट्रीय प्रतीक 5. मच्छर और मलेरिया 6. नक्शा बोलता है 7. साँप |
अगस्त | 21 | 8. बैंक 9. महानदी की आत्मकथा 10. लोहा कैसे बनता है 11. छत्तीसगढ़ के जंगल |
सितम्बर | 22 | 12. दर्पण के खेल 13. चमड़ी 14. घर्षण त्रैमासिक आकलन – सितम्बर के अंतिम सप्ताह में |
अक्टूबर | 17 | 15. चींटी 16. जन्तुओं का भोजन 17. हड्डियाँ 18. हटरी |
नवंबर | 24 | 19. दिव्यांगता अभिशाप नहीं 20. सौर ऊर्जा 21. तालागांव |
दिसम्बर | 20 | 22. परिवहन 23. गोवा की सैर 24. लुई पाश्चर अर्धवार्षिक आकलन – दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में |
जनवरी | 25 | 25. बीजों का सफरनामा 26. मिट्टी और पत्थर 27. छत्तीसगढ़ के सपूत |
फरवरी | 24 | 28. पंजाब 29. छत्तीसगढ़ के लोकशिल्प 30. कम्प्यूटर का कमाल 31. आपदा प्रबंधन 32. राजू की कहानी |
मार्च | 23 | पुनरावलोकन एवं वार्षिक आकलन |
अप्रैल | 24 | परीक्षा परिणाम एवं उपचारात्मक शिक्षा |