| माह | गणित |
| जून | 1. समुच्चय |
| जुलाई | 2. संबंध एवं फलन 3. त्रिकोणमितीय फलन |
| अगस्त | 4. गणितीय आगमन का सिद्धांत 5. सम्मिश्र संख्याएँ और द्विघातीय समीकरण [FA1] |
| सितंबर | 6. रैखिक असमिकाएँ 7. क्रमचय और संचय 8. द्विपद प्रमेय [FA2] |
| अक्टूबर | 9. अनुक्रम तथा श्रेणी |
| नवंबर | 10. सरल रेखाएँ 11. शंकु परिच्छेद [SA1] |
| दिसंबर | 12. त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय 13. सीमा और अवकलज |
| जनवरी | 14. गणितीय विवेचन 15. सांख्यिकी 16. प्रायिकता [FA3] |
| फरवरी | रिवीजन चैप्टर 1 से 6 तक |
| मार्च | रिवीजन चैप्टर 7 से 16 तक |
| अप्रैल | [SA2] |
