| माह | गणित |
| जून | 1. गणित का इतिहास 2. वास्तविक संख्याएँ |
| जुलाई | 3. घातांक 4. बहुपद |
| अगस्त | 5. एक चर का रैखिक समीकरण 6. संख्याओं में भी खेल [FA1] |
| सितंबर | 7. राशियों की तुलना 8. त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमिकाएँ [FA2] |
| अक्टूबर | 9. सरल रेखा और कोण 10. त्रिभुजों की सर्वांगसमता |
| नवंबर | 11. चतुर्भुज 12. ज्यामितीय आकृतियों में परिवर्तन एवं सममिति [SA1] |
| दिसंबर | 13. ज्यामितीय रचनाएँ 14. वृत्त का त्रिज्याखंड और चाप की लंबाई |
| जनवरी | 15. घन और घनाभ 16. आँकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण [FA3] |
| फरवरी | रिवीजन चैप्टर 1 से 6 तक |
| मार्च | रिवीजन चैप्टर 7 से 13 तक |
| अप्रैल | रिवीजन चैप्टर 14 से 16 तक [SA2] |
