| माह | गणित |
| जून | 1. संबंध एवं फलन |
| जुलाई | 2. प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन 3. आव्यूह |
| अगस्त | 4. सारणिक 5. सांतत्य तथा अवकलनीयता [FA1] |
| सितंबर | 6. अवकलज के अनुप्रयोग 7. समाकलन [FA2] |
| अक्टूबर | 8. समाकलनों के अनुप्रयोग |
| नवंबर | 9. अवकलन समीकरण 10. सदिश बीजगणित 11. त्रि-विमीय ज्यामिति [SA1] |
| दिसंबर | 12. रैखिक प्रोग्रामन 13. प्रायिकता |
| जनवरी | सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का रिवीजन |
| फरवरी | Pre Board Exam |
| मार्च | Board Exam |
