| माह | गणित |
| जून | 1. बहुपद |
| जुलाई | 2. दो चरों का रैखिक समीकरण 3. एक चर का द्विघात समीकरण |
| अगस्त (FA1) | 4. समानांतर श्रेणी 5. अनुपात एवं समानुपात |
| सितंबर (FA2) | 6. निर्देशक ज्यामिति 7. आलेख 8. बैंकिंग एवं कराधान |
| अक्टूबर | 9. त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमिकाएँ 10. ऊँचाई एवं दूरी |
| नवंबर (SA1) | 11. ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता 12. वृत्त एवं स्पर्श रेखाएँ 13. ज्यामितीय रचनाएँ |
| दिसंबर | 14. गणितीय कथनों की जाँच 15. ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 16. आँकड़ों का विश्लेषण |
| जनवरी (FA3) | रिवीजन चैप्टर 1 से 6 तक |
| फरवरी | रिवीजन चैप्टर 7 से 16 तक (Pre Board Exam) |
| मार्च | Board Exam |
